Cuánto pesa: pesos de 50 alimentos diferentes
En esta tabla encontrarás los pesos de varios alimentos con distintos tamaños de ración. Esta información puede resultar muy útil, sobre todo a la hora de cocinar.
Algunos corresponden a valores medios, bastante fiables, basados en varias mediciones, otros se basan en mediciones puntuales y, por tanto, pueden desviarse del peso medio.
¿Cuánto pesa?
| Cantidad | Alimento | Peso |
|---|---|---|
| un | plátano | 1400 g |
| una | manzana | 100-200 g |
| una | berenjena | 340 g |
| un | aguacate | 250 g |
| una | banana | 115 g |
| una | pera | 205 g |
| una | coliflor | 880 g |
| una rebanada | de pan | 50 g |
| un | panecillo | 60 g |
| un | croissant | 75 g |
| un | huevo | 60 g |
| un | huevo sin cáscara | 50 g |
| una | yema de huevo | 20 g |
| una | clara de huevo | 30 g |
| una | fresa | 20 g |
| un | pepino (ensalada) | 450 g |
| un dado | de levadura | 42 g |
| un | melón | 1500 g |
| una | zanahoria | 55 g |
| una | patata | 80 g |
| una loncha | de queso | 30 g |
| un | kiwi | 90 g |
| un | diente de ajo | 5 g |
| un | colirrábano | 300 g |
| una | mandarina | 90 g |
| una | almendra | 1 g |
| un | mango | 300 g |
| un litro | de leche | 1020 g |
| una | nectarina | 100 g |
| una | aceituna | 5 g |
| una | naranja | 230 g |
| un | pimiento | 160 g |
| una | pizza | 500 g |
| un | boniato | 300 g |
| un | tomate | 120 g |
| una rodaja | pan integral | 50 g |
| un | panecillo integral | 60 g |
| una | nuez | 5 g |
| un litro de | agua | 1000 g |
| una | sandía | > 2000 g |
| una | uva | 9 g |
| un | terrón de azúcar | 3 g |
| un | limón | 70 g |
| un | calabacín | 200 g |
| una | galleta | 9 g |
| una | cebolla | 80 g |
Fuentes:
- Mediciones propias
- Dr. Ulf Prüße, Dra. Liane Hüther y Dr. Karsten Hohgardt (Oficina Federal de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria): Pesos medios de los distintos productos hortofrutícolas (s.f.), recuperado el: 22.06.2018
