100 alimentos altos y bajos en fructosa
En esta tabla de intolerancia a la fructosa encontrarás un resumen del contenido en fructosa y glucosa de los alimentos más frecuentes, principalmente frutas y verduras.
Los valores se expresan en g/100 g y son la media de varias mediciones independientes.
Los alimentos sin fructosa no están incluidos en la lista.
La proporción entre glucosa y fructosa puede servir como una buena guía para utilizar en caso de intolerancia. La glucosa mejora la absorción de la fructosa en el intestino si la proporción de fructosa no supera claramente a la de glucosa. La tolerancia es más probable con un valor ≥ 1.
Los datos facilitados no son exactos y dependen de la tolerancia de cada organismo, que debe ser supervisada por un médico en todos los casos.
Alimentos | Fructosa | Glucosa | Relación G/F |
---|---|---|---|
Acelgas | 0,44 | 0,6 | 1,37 |
Achicoria | 0,77 | 1,34 | 1,74 |
Aguacate | 0,17 | 0,11 | 0,64 |
Albaricoque | 1,74 | 2,87 | 1,64 |
Albaricoque seco | 8,72 | 18,79 | 2,16 |
Alcachofa | 1,73 | 0,77 | 0,45 |
Apio | 0,51 | 0,51 | 1 |
Arándanos | 3,05 | 2,55 | 0,84 |
aranja | 3,22 | 2,77 | 0,86 |
Berenjena | 1,08 | 1,09 | 1 |
Bolletus | 0,28 | 0,15 | 0,54 |
Boniato | 1,5 | 1,6 | 1,07 |
Brócoli | 1,01 | 0,91 | 0,9 |
Brotes de bambú | 0,46 | 0,43 | 0,93 |
Calabacín | 0,98 | 0,9 | 0,92 |
Calabaza | 1,23 | 1,4 | 1,14 |
Canónigos | 0,23 | 0,41 | 1,82 |
Caqui | 9 | 8 | 0,89 |
Cebolla | 1,58 | 1,98 | 1,25 |
Cereza ácida | 4,25 | 5,15 | 1,21 |
Cereza dulce | 7,3 | 8,15 | 1,12 |
Cerveza (de trigo) | 0,06 | 0 | 0 |
Champiñón | 0,18 | 0,12 | 0,69 |
Ciruela | 2,38 | 3,26 | 1,37 |
Ciruelas pasas | 10,06 | 18,21 | 1,81 |
Coca-cola | 3,54 | 3,93 | 1,11 |
Col blanca | 1,85 | 2,04 | 1,1 |
Col china | 0,51 | 0,59 | 1,15 |
Col de Bruselas | 0,96 | 1,16 | 1,21 |
Col de Saboya | 1,19 | 1,22 | 1,03 |
Col lombarda | 1,39 | 1,79 | 1,29 |
Col roja | 1,7 | 1,6 | 0,94 |
Col verde | 1,02 | 0,81 | 0,8 |
Coliflor | 0,89 | 0,98 | 1,1 |
Colinabo | 1,95 | 2,3 | 1,18 |
Colirrábano | 1,38 | 1,53 | 1,11 |
Dátiles | 31,15 | 33,8 | 1,09 |
Dátiles secos | 27,21 | 27,27 | 1 |
Ensalada iceberg | 0,82 | 0,77 | 0,94 |
Espárrago | 1,07 | 0,77 | 0,72 |
Espinacas | 0,14 | 0,11 | 0,81 |
Frambuesa | 2,29 | 2 | 0,87 |
Fresa | 2,38 | 2,26 | 0,95 |
Fruta estrella | 4,85 | 4,5 | 0,93 |
Garbanzos | 0,21 | 0,25 | 1,19 |
Granada | 8,2 | 7,55 | 0,92 |
Grosella espinosa | 3,57 | 3,31 | 0,93 |
Grosella negra | 2,1 | 2,88 | 1,37 |
Grosella roja | 2,89 | 1,83 | 0,63 |
Guayaba | 3,23 | 2,28 | 0,71 |
Heidelbeere | 3,88 | 3,09 | 0,8 |
Higo chumbo | 2,6 | 6,05 | 2,33 |
Higos secos | 24,38 | 26,53 | 1,09 |
Hinojo | 1,12 | 1,27 | 1,13 |
Judías verdes | 1,14 | 0,9 | 0,79 |
Kiwi | 4,76 | 4,49 | 0,94 |
Lima | 0,9 | 0,9 | 1 |
Limón | 1,2 | 1,25 | 1,04 |
Litchi | 4,28 | 6,08 | 1,42 |
Mandarina | 1,98 | 2,36 | 1,19 |
Mango | 4,1 | 2,05 | 0,5 |
Manzana | 6,02 | 2,29 | 0,38 |
Melocotón | 1,73 | 1,63 | 0,94 |
Melón dulce | 1,68 | 1,56 | 0,93 |
Membrillo | 4,6 | 2,94 | 0,64 |
Miel | 38,88 | 34,23 | 0,88 |
Nectarina | 2,46 | 2,5 | 1,01 |
Okra | 0,9 | 0,77 | 0,85 |
Papaya | 0,86 | 1,38 | 1,6 |
Pasas | 31,97 | 21,06 | 0,66 |
Pastinaca | 0,83 | 0,75 | 0,9 |
Patata | 0,23 | 0,23 | 1 |
Pepino | 0,91 | 0,87 | 0,96 |
Pera | 6,88 | 2,06 | 0,3 |
Perejil (hjija) | 1,36 | 1,62 | 1,19 |
Perejil (raíz) | 0,68 | 0,58 | 0,85 |
Pimiento rojo | 3,35 | 2,5 | 0,75 |
Pimiento verde | 1,3 | 1,5 | 1,15 |
Piña | 2,92 | 2,65 | 0,91 |
Plátano | 4,12 | 4,46 | 1,08 |
Pomelo | 2,44 | 2,61 | 1,07 |
Puerro | 1,3 | 1,13 | 0,87 |
Rábano | 0,72 | 1,36 | 1,89 |
Ruibarbo | 0,55 | 0,56 | 1,02 |
Salsifí negro | 1,42 | 0,4 | 0,28 |
Sandía | 3,97 | 2,05 | 0,52 |
Tomate | 1,29 | 1,1 | 0,85 |
Trigo | 0,12 | 0,1 | 0,83 |
Uvas | 7,32 | 7,14 | 0,98 |
Vino blanco | 0,41 | 0,39 | 0,96 |
Vino tinto | 0,13 | 0 | 0 |
Zanahoria | 1,5 | 1,63 | 1,08 |
Zarzamora | 2,74 | 2,66 | 0,97 |
Haz clic aquí para descargar la tabla.
Nota: Puedes hacer uso de esta tabla, ¡pero no olvides referenciar a esta página! 🙂
Toda la información sobre la intolerancia a la fructosa