Alimentos con lactosa y niveles de tolerancia
En esta tabla, encontrarás una lista de alimentos con lactosa y cuáles son los niveles de tolerancia e intolerancia. Si te gustan los lácteos y padeces intolerancia a la lactosa, ¡este es tu sitio!
La lactosa no sólo se encuentra en la leche, sino que también se utiliza como aglutinante, portador y potenciador del sabor en alimentos y medicamentos.
Nota: Descubre cómo es posible llevar una dieta sana a pesar de la intolerancia a la lactosa.Niveles de lactosa y de tolerancia:
- 0 o < 0,1 g = sin lactosa, por lo tanto, bien tolerado
- hasta 1 g = generalmente tolerable
- hasta 5 g = tolerable dependiendo del grado de intolerancia de cada organismo
En el caso del queso, cuanto más largo es el proceso de maduración, menos lactosa contiene. Por eso, muchos tipos de queso no contienen lactosa, como el gouda, el parmesano, el leerdammer y otros quesos curados. Los quesos semicurados, como el appenzeller, y otros, como el camembert, pueden tolerarse, aunque el nivel de tolerancia depende de cada organismo.
Los datos facilitados no son exactos. Cada caso debe estudiarse de forma específica e individual.
Alimentos | Lactosa/100g | Nivel de tolerancia |
---|---|---|
Suero en polvo | 65,70 | No tolerable |
Leche desnatada en polvo | 50,94 | No tolerable |
Leche entera en polvo | 35,03 | No tolerable |
Leche condensada | 11,24 | No tolerable |
Chocolate con leche | 9,63 | No tolerable |
Leche materna | 7,35 | No tolerable |
Leche de yegua | 6,40 | No tolerable |
Gachas de sémola | 6,30 | No tolerable |
Helados | 6,26 | No tolerable |
Leche de burra | 6,10 | No tolerable |
Queso fundido | 5,23 | No tolerable |
Leche de camella | 5,00 | Depende de cada persona |
Leche de búfala | 4,95 | Depende de cada persona |
Leche de vaca | 4,73 | Depende de cada persona |
Leche de oveja | 4,58 | Depende de cada persona |
Kéfir | 4,53 | Depende de cada persona |
Suero | 4,46 | Depende de cada persona |
Leche agria | 4,37 | Depende de cada persona |
Leche de cabra | 4,28 | Depende de cada persona |
Suero de mantequilla | 4,19 | Depende de cada persona |
Yogur | 3,91 | Depende de cada persona |
Crème double | 3,88 | Depende de cada persona |
Quark bajo en grasa | 3,68 | Depende de cada persona |
Nata | 3,59 | Depende de cada persona |
Crema agria | 3,41 | Depende de cada persona |
Queso cottage | 3,23 | Depende de cada persona |
Requesón | 3,03 | Depende de cada persona |
Queso fresco | 3,00 | Depende de cada persona |
Queso quark | 2,96 | Depende de cada persona |
Mascarpone | 2,90 | Depende de cada persona |
Crème fraîche | 2,61 | Depende de cada persona |
Mozzarella | 1,70 | Depende de cada persona |
Ayran | 1,60 | Depende de cada persona |
Jamón cocido | 1,25 | Depende de cada persona |
Ricotta | 1,18 | Depende de cada persona |
Emmental | 0,67 | Generalmente tolerable |
Mantequilla | 0,64 | Generalmente tolerable |
Feta | 0,53 | Generalmente tolerable |
Camembert | 0,43 | Generalmente tolerable |
Brie | 0,39 | Generalmente tolerable |
Appenzeller | 0,32 | Generalmente tolerable |
Salami | 0,30 | Generalmente tolerable |
Chocolate amargo | 0,25 | Generalmente tolerable |
Parmesano | <0,1 | Tolerable |
Cheddar | <0,1 | Tolerable |
Gouda | <0,1 | Tolerable |
Chester | <0,1 | Tolerable |
Edam | <0,1 | Tolerable |
Roquefort | <0,1 | Tolerable |
Gorgonzola | <0,1 | Tolerable |
Leerdamer | <0,1 | Tolerable |
Roquefort | <0,1 | Tolerable |
Pecorino | <0,1 | Tolerable |
Margarina | <0,1 | Tolerable |
Nota: Esta tabla puede utilizarse libremente referenciándose a esta página web (https://alergiaseintoleranciasalimentarias.es)
Toda la información sobre la intolerancia a la lactosa