100 alimentos y su tolerancia a la histamina
En esta tabla encontrarás un resumen de los alimentos más frecuentes, junto con sus niveles de tolerancia a la histamina.
A diferencia de las tablas de lactosa y fructosa, no resulta útil ofrecer niveles específicos de histamina porque estos están sujetos a fuertes fluctuaciones debidas a factores como el almacenamiento, el método de preparación o la edad.
Los datos facilitados no son totalmente exactos. En cada caso, debe comprobarse la tolerancia individual de cada organismo, que puede diferir de los niveles de tolerancia aquí facilitados.
| Alimento | Tolerancia |
|---|---|
| Arándanos | alta |
| Brócoli | alta |
| Achicoria | alta |
| Col china | alta |
| Canónigos | alta |
| Hinojo | alta |
| Pepinos | alta |
| Pollo | alta |
| Patatas | alta |
| Calabaza | alta |
| Maíz | alta |
| Zanahorias | alta |
| Arroz | alta |
| Carne de vacuno | alta |
| Col roja | alta |
| Ensalada (verde) | alta |
| Espárragos | alta |
| Boniato | alta |
| Sandías | alta |
| Col blanca | alta |
| Calabacines | alta |
| Melón dulce | alta |
| Manzana | media |
| Albaricoques | media |
| Alcachofas | media |
| Coliflor | media |
| Moras | media |
| Yema de huevo | media |
| Higos | media |
| Infusión de frutas | media |
| Granada | media |
| Frambuesa | media |
| Miel | media |
| Grosellas (rojas) | media |
| Café | media |
| Caqui | media |
| Higos chumbos | media |
| Cerezas | media |
| Colirrábano | media |
| Leche de coco | media |
| Puerro | media |
| Lichi | media |
| Mango | media |
| Acelgas | media |
| Papaya | media |
| Pimiento | media |
| Melocotón | media |
| Rábano | media |
| Ruibarbo | media |
| Col de bruselas | media |
| Remolacha | media |
| Pescados de agua salada | media |
| Salsifí negro | media |
| Carne de cerdo | media |
| Apio | media |
| Grosellas espinosas | media |
| Pescados de agua dulce | media |
| Uvas | media |
| Col de Saboya | media |
| Cebollas | media |
| Plátano | baja |
| Berenjena | baja |
| Aguacate | baja |
| Brotes de bambú | baja |
| Banan | baja |
| Cerveza | baja |
| Pera | baja |
| Alubias | baja |
| Dátiles deshidratados | baja |
| Clara de huevo | baja |
| Bebidas energéticas | baja |
| Guisantes | baja |
| Fresas | baja |
| Higos | baja |
| Pomelos | baja |
| Pepinos (encurtidos) | baja |
| Cacao en polvo | baja |
| Garbanzos | baja |
| Kiwis | baja |
| Ajo | baja |
| Limas | baja |
| Cerveza de malta | baja |
| Mandarinas | baja |
| Rábano picante | baja |
| Naranjas | baja |
| Rebozuelos | baja |
| Ciruelas | baja |
| Champiñones | baja |
| Pasas | baja |
| Vino tinto | baja |
| Chucrut | baja |
| Soja | baja |
| Espinacas | baja |
| Atún | baja |
| Tomates | baja |
| Vino blanco | baja |
| Cerveza de trigo | baja |
| Limón | baja |
Nota: Esta tabla puede utilizarse y difundirse libremente, siempre y cuando se referencie a esta página web www.alergiaseintoleranciasalimentarias.es.
